
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 66 | 65 |
Cantábrico Occidental | 534 | 458 | 484 | 481 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.077 | 2.731 | 2.419 |
Galicia Costa | 684 | 519 | 626 | 548 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 19 | 20 |
Duero | 7.507 | 3.982 | 7.154 | 6.348 |
Tajo | 11.012 | 5.813 | 8.397 | 7.460 |
Guadiana | 9.261 | 5.531 | 6.605 | 6.702 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 209 | 208 | 200 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 922 | 1.130 | 1.191 |
Guadalquivir | 8.131 | 4.297 | 5.532 | 5.876 |
Vertiente Atlántica | 42.133 | 23.890 | 32.952 | 31.310 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 573 | 570 | 702 |
Segura | 1.141 | 365 | 444 | 594 |
Júcar | 3.337 | 1.297 | 1.350 | 1.523 |
Ebro | 7.511 | 5.620 | 6.314 | 6.061 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 599 | 511 | 543 |
Vertiente Mediterránea | 13.840 | 8.454 | 9.189 | 9.423 |
Total peninsular | 55.973 | 32.344 | 42.141 | 40.733 |
La reserva hidráulica española está al 57,8% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.344 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 78 hectómetros cúbicos (el 0,1% de la capacidad total de los embalses)
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 89,0%
Cantábrico Occidental al 85,8%
Miño-Sil al 68,5%
Galicia Costa al 75,9%
Cuencas internas del País Vasco al 81,0%
Duero al 53,0%
Tajo al 52,8%
Guadiana al 59,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 91,3%
Guadalete-Barbate al 55,8%
Guadalquivir al 52,8%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 48,8%
Segura al 32,0%
Júcar al 38,9%
Ebro al 74,8%
Cuencas internas de Cataluña al 88,5%
Las precipitaciones han afectado a gran parte de la Península. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 43,4 mm (43,4 l / m2).