La reserva hidráulica española se encuentra al 47,9 por ciento de su capacidad

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

 

 

AMBITOS

RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad

Total

Año

Actual

Año

Anterior

Media diez años
Cantábrico Oriental 73 55 57 59
Cantábrico Occidental 534 454 468 425
Miño-Sil 3.030 1.852 2.381 2.146
Galicia Costa 684 449 550 495
Cuencas internas del País Vasco 21 15 16 18
Duero 7.507 3.109 6.030 5.424
Tajo 11.012 5.015 7.010 6.302
Guadiana 9.261 4.714 5.924 5.964
Tinto, Odiel y Piedras 229 174 180 181
Guadalete-Barbate 1.651 771 1.000 1.070
Guadalquivir 8.131 3.306 4.639 5.106
Vertiente Atlántica 42.133 19.914 28.255  

27.190

Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 484 496 637
Segura 1.141 241 346 519
Júcar 3.337 1.063 1.075 1.327
Ebro 7.511 4.638 5.260 5.293
Cuencas internas de Cataluña 677 486 466 520
Vertiente Mediterránea 13.840 6.912        7.643 8.296
TOTAL PENINSULAR 55.973 26.826 35.898 35.486

La reserva hidráulica española está al 47,9 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 26.826 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 659 hectómetros cúbicos (el 1,2 por ciento de la capacidad total de los embalses)

 

La reserva por ámbitos es la siguiente:

 

Cantábrico Oriental se encuentra al 75,3%

Cantábrico Occidental al 85%

Miño-Sil al 61,1%

Galicia Costa al 65,6%

Cuencas internas del País Vasco al 71,4%

Duero al 41,4%

Tajo al 45,5%

Guadiana al 50,9%

Tinto, Odiel y Piedras al 76%

Guadalete-Barbate al 46,7%

Guadalquivir al 40,7%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 41,2%

Segura al 21,1%

Júcar al 31,9%

Ebro al 61,7%

Cuencas internas de Cataluña al 71,8%

 

Las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia, con 11,6 mm (11,6 l / m2).

 

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

 

 

AMBITOS

RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad

Total

Año

Actual

Año

Anterior

Media diez años
Cantábrico Oriental 73 55 57 59
Cantábrico Occidental 534 454 468 425
Miño-Sil 3.030 1.852 2.381 2.146
Galicia Costa 684 449 550 495
Cuencas internas del País Vasco 21 15 16 18
Duero 7.507 3.109 6.030 5.424
Tajo 11.012 5.015 7.010 6.302
Guadiana 9.261 4.714 5.924 5.964
Tinto, Odiel y Piedras 229 174 180 181
Guadalete-Barbate 1.651 771 1.000 1.070
Guadalquivir 8.131 3.306 4.639 5.106
Vertiente Atlántica 42.133 19.914 28.255  

27.190

Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174 484 496 637
Segura 1.141 241 346 519
Júcar 3.337 1.063 1.075 1.327
Ebro 7.511 4.638 5.260 5.293
Cuencas internas de Cataluña 677 486 466 520
Vertiente Mediterránea 13.840 6.912        7.643 8.296
TOTAL PENINSULAR 55.973 26.826 35.898 35.486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s